Технические данные
Модели | Моторная скорость Мощность | Моторная оценка Напряжение | Моторная фаза Текущего | Рейтинговый крутящий момент | Уровень |
EHPS-1010R1.5/89C | 1,5 кВт | 237VAC | 5a | 8,5 Нм | Уровень 10 |
EHPS-0908R1.5/52 | 1,5 кВт | 353VAC | 6.5A | 8,5 Нм | Уровень 10 |
EHPS-1313R1.5/11A | 1,5 кВт | 353VAC | 4A | 11,9 Нм | Уровень 10 |
EHPS-1112R1.5/11B | 1,5 кВт | 237VAC | 8a | 11,9 Нм | Уровень 10 |
EHPS-1313R2.2/23A | 2,2 кВт | 353VAC | 6.5A | 17,5 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1316R2.2/23 | 2,2 кВт | 237VAC | 10a | 17,5 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1521R3/21 | 3 кВт | 353VAC | 10a | 30 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1416R3/19 | 3 кВт | 237VAC | 12а | 30 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1523R5/27A | 5 кВт | 353VAC | 15А | 31,83 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1010R0.5/30 | 0,5 кВт | 12vdc | 50a | 5 Нм | Уровень 8 |
EHPS-1311R1.5/79 | 1,5 кВт | 240-450VDC | 6.5A | 11,9 Нм | Уровень 10 |
EHPS-1417R3/43A (Двойной источник одной машины) | 3kw (Сторона высокого давления) | 353VAC | 8a | 19,1 Нм | Уровень 8 |
1 кВт (сторона низкого давления) | 17VAC | 60a | 6,5 Нм | Уровень 8 |
Функции
ØКомпактная структура, небольшой размер и легкий вес;
ØПростая структура, высокая производительность затрат и длительный срок службы;
ØКласс защиты: IP67 и выше, класс изоляции: H;
ØНизкий уровень шума, энергосбережение и охрана окружающей среды;
ØФактор высокой мощности, хорошее естественное охлаждение воздуха;
ØПростой режим управления, сильная емкость перегрузки;
ØДвойной источник все-в-одном продукт имеет сильные возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и без задержек в переключении;
Подходит для транспортных средств
Подходит для электробусов, электрогрузовиков, электромобилей и т.д.