Зажимы V-диапазона
Винтовой винт серии 400 серии SS
Серия 9/16 " 300 SS
Вставка серии 300
Номинальный диаметр ( ∅) | Вставить толщину (A) | Вставить ширину Apex (B) | Вставить глубину (C) | Толщина полосы (D) | Ширина полосы (E) | ||||||
в | мм | в | мм | В | мм | в | мм | в | мм | в | мм |
2,11 | 53,6 | 0,050 | 1,27 | 0,262 | 6,65 | 0,141 | 3,58 | 0,023 | 0,58 | 0,564 | 14,33 |
2,64 | 67,1 | 0,050 | 1,27 | 0,262 | 6,65 | 0,141 | 3,58 | 0,023 | 0,58 | 0,564 | 14,33 |
3,17 | 80,6 | 05050 | 1,27 | 0,262 | 6,65 | 0,141 | 3,58 | 0,023 | 0,58 | 0,564 | 14,33 |
3,70 | 94,1 | 0,050 | 1,27 | 0,262 | 6,65 | 0,141 | 3,58 | 0,023 | 0,58 | 0,564 | 14,33 |
4,85 | 123,2 | 0,050 | 1,27 | 0,262 | 6,65 | 0,141 | 3,58 | 0,023 | 0,58 | 0,564 | 14,33 |
Приложения :
Подключения турбонагнетателя
Насосы Diap hragm
Дизельный выхлоп
Фильтры для бассейнов и бассейнов и насосы
Пищевая промышленность / Молочное оборудование
Если вы ищете зажимы v-band, добро пожаловать на оптовую продажу продукта с нашего завода. Являясь одним из ведущих производителей и поставщиков в Китае, мы предложим вам лучший сервис и быструю доставку. Теперь проверьте предложение с нашим продавцом.