Описание кода неисправности
неисправность машины | Значок ночной сцены мигает | Состояние цифрового дисплея | Подходить |
Пониженное напряжение источника питания | Панельный дисплей E-01 | Увеличьте напряжение питания | |
Повышенное напряжение источника питания | Панельный дисплей E-02 | Уменьшите напряжение питания | |
Неисправность свечи зажигания | Панельный дисплей E-03 | Проверьте, не замкнута ли свеча зажигания или короткое замыкание | |
Неисправность масляного насоса | Панельный дисплей E-04 | Проверьте, не отключен ли масляный насос или короткое замыкание | |
Машина перегревается | Панельный дисплей E-05 | Проверить датчик температуры на корпусе, нормальная ли скорость вентилятора | |
Отказ мотора | Панельный дисплей E-06 | Проверить полярность магнита, положение датчика Холла. | |
Ошибка отключения | Панельный дисплей E-07 | Проверьте штекер соединения с панелью, синяя линия связи подключена неправильно | |
Пламя погаснет | Панельный дисплей E-08 | Проверьте масляный контур на наличие воздуха или закупорки. Проверьте, есть ли температура корпусаiнеисправен датчик или правильно ли контакты розетки |
Содержание формы описывает цифровую панель и ЖК-панель, обе из которых могут быть оснащены пультом дистанционного управления, а содержание неисправности в точности совпадает с содержимым приведенной выше формы.
Содержание неисправности на панели регуляторов такое же, как указано выше, а режим отображения неисправности указывается количеством мигающих огней или количеством мигающих огней (режим отображения индикатора зависит от количества огней).