ТРАНСПОРТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ F600
Ø Конструкция с фронтальным монтажом и спускным устройством
Ø Сильное охлаждение, быстрое охлаждение
Ø Наносить на все виды рефрижераторов среднего размера
Ø Компактная конструкция, малый размер, легкий вес и экономия топлива
Ø Полное цифровое управление, простое в управлении
Модель | F450 | F600 | |
Применимая температура | -18 ℃ ~ + 15 ℃ | ||
Охлаждающая способность | 4347 ( 0 ℃) 2186 ( -20 ℃) | 5950 ( 0 ℃) 3200 ( -20 ℃) | |
Модель привода | не зависящий от двигателя двигатель | ||
Напряжение постоянного тока (В) | 12V / 24V | ||
компрессор | UPF170 (170 см3 / г) | UMF200 (200 куб.см / г) | |
холодильный | R404A | ||
Заправка хладагента | 2 . 3 ~ 2,4 кг | 3 . 2 ~ 3,3 кг | |
Регулировка температуры коробки | Электронный цифровой дисплей | ||
Безопасность | Переключатель высокого и низкого давления | ||
размораживание | Автоматическая оттайка горячего газа (мануала) | ||
Размеры (мм) | Испаритель | 1020 × 660 × 230 | 1475 × 650 × 246 |
Конденсатор | 1150 × 475 × 380 | 1150 × 475 × 380 | |
Вес (кг) | Испаритель | 25 | 31 |
Конденсатор | 31,7 | 42 | |
Объем коробки (м3) | 13 ~ 16 ( -18 ~ 0 ℃) 17 ~ 22 ( 0 ~ 5 ℃) | 17 ~ 27 ( -18 ~ 0 ℃) 28 ~ 33 ( 0 ~ 5 ℃) | |
Применить картинку